In onderstaande tabel zie je een prijsvergelijking tussen onze MOOD DEMI DOUBLE ammoniavrije haarkleuring met een aantal andere merken:
- We houden rekening met kleuringen die zich als ammoniavrij profileren
- Voor de prijsvergelijking herberekenen we alle prijzen naar 100ml
- Het VOORDEEL IN € is berekend op de prijsvergelijking op 100ml
- Het VOORDEEL IN % stelt de korting die je bij dat merk zou moeten krijgen om aan dezelfde sterke prijs van MOOD te komen
- Indien je bij ons een MOODIE PARTNER wordt en intensief met ons samenwerkt, kan je bij ons uiteraard ook kortingen en promoties krijgen zoals bij iedereen!
MERK | GAMMA | INHOUD | PRIJS | PRIJS / 100ml | VOORDEEL IN € | VOORDEEL IN % |
---|---|---|---|---|---|---|
MOOD | DEMI DOUBLE | 100ml | 7,45€ | 7,45€ | ||
L'OREAL | INOA | 53ml | 12,25€ | 23,11€ | 15,66€ | 68% |
WELLA | ILLUMINA | 60ml | 14,40€ | 24,00€ | 16,55€ | 69% |
SCHWARZKOPF | VIBRANCE | 60ml | 10,85€ | 18,08€ | 10,63€ | 59% |
REDKEN | SHADES | 60ml | 10,90€ | 18,17€ | 10,72€ | 59% |
GOLDWELL | COLORANCE | 120ml | 29,63€ | 24,70€ | 17,24€ | 70% |
KEUNE | SO PURE | 60ml | 11,25€ | 18,75€ | 11,30€ | 60% |
prijzen geldig op 1 juni 2022 volgens volgende bronnen: