In onderstaande tabel zie je een prijsvergelijking tussen onze MOOD COLOR CREAM permanente haarkleuring met een aantal andere merken:
- We houden rekening met kleuringen die zich als grijsdekkend profileren met een oplichtend effect.
- Voor de prijsvergelijking herberekenen we alle prijzen naar 100ml
- Het VOORDEEL IN € is berekend op de prijsvergelijking op 100ml
- Het VOORDEEL IN % stelt de korting die je bij dat merk zou moeten krijgen om aan dezelfde sterke prijs van MOOD te komen
- Indien je bij ons een MOODIE PARTNER wordt en intensief met ons samenwerkt, kan je bij ons uiteraard ook kortingen en promoties krijgen zoals bij iedereen!
MERK en GAMMA | PRIJS | PRIJS MOOD | PRIJS / 100ml | VOORDEEL IN € | VOORDEEL IN % |
---|---|---|---|---|---|
MOOD COLOR CREAM 100ml | € 6,45€ | € 6,45 | € 6,45 | ||
PRO DUO XP 100ml | € 7,93 | € 6,45 | € 7,93 | € 1,48 | 19% |
L'OREAL MAJIREL 50ml | € 11,00 | € 6,45 | € 22,00 | € 15,55 | 71% |
WELLA KOLESTON 60ml | € 12,60 | € 6,45 |
€ 21,00 |
€ 14,55 | 70% |
SCHWARZKOPF IGORA 60ml | € 11,30 | € 6,45 |
€ 18,83 |
€ 12,38 | 65,5% |
REDKEN CHROMATICS 63ml | € 12,50 | € 6,45 | € 19,84 | € 13,39 | 67,5% |
GOLDWELL TOPCHIC 60ml | € 12,50 | € 6,45 | € 20,83 | € 14,38 | 69% |
KEUNE TINTA COLORS 60ml | € 12,40 | € 6,45 | € 20,67 | € 14,22 | 69% |
prijzen geldig op 1 juni 2022 volgens volgende bronnen: